項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251104-A450#7 | 7、福建省順昌縣江濱東路394號(hào)2幢1梯... | 1.0464萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#6 | 6、福建省順昌縣江濱東路392號(hào)3幢3梯... | 1.3428萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#5 | 5、福建省順昌縣余坊三支路2號(hào)6幢303... | 1.0236萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#3 | 3、福建省順昌縣余坊三支路2號(hào)6幢D03... | 4.35萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#4 | 4、福建省順昌縣余坊三支路2號(hào)6幢D04... | 4.1292萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#2 | 2、福建省順昌縣余坊三支路2號(hào)6幢D03... | 1.5324萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#1 | 1、福建省順昌縣余坊三支路2號(hào)1幢D00... | 1.4712萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-07 |
| 福建省建陽(yáng)范橋國(guó)有林場(chǎng)2025~2026... | ||||
| 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心中山西路... | ||||
| 謝朝明、謝利旺位于建甌市東游鎮(zhèn)胡墩村部分... | ||||
| 龍清福位于浦城縣忠信鎮(zhèn)外洋村部分森林資源... | ||||
| 蔣振華位于浦城縣九牧鎮(zhèn)黃畢村部分森林資源... |
掃一掃添加微信