資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251016-A425#5 | 5、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層5間(1... | 3.036萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#4 | 4、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢負一層4間(1... | 3.1992萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#3 | 3、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢四層9間(4-... | 5.4萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#2 | 2、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢三層4間(12... | 2.64萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#1 | 1、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢三層7間(5-... | 4.62萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#2 | 2、延平區(qū)解放路109號紫云商住大樓1層... | 5.88萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-30 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#5 | 5、延平區(qū)八一路370號2單元603室招... | 3960.00元/年 | 資產租賃 | 2025-10-30 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#6 | 6、延平區(qū)紫云崗55號102室招租 | 9720.00元/年 | 資產租賃 | 2025-10-30 |
| NPCJ(WZ)20251014-A419 | 南平市武夷山市大王峰北路168號紫陽古城... | 30.3948萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#13 | 13、南平市建陽區(qū)順昌街89號(云谷小區(qū)... | 3.686萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#12 | 12、南平市建陽區(qū)順昌街89號(云谷小區(qū)... | 3.686萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#11 | 11、南平市建陽區(qū)順昌街89號(云谷小區(qū)... | 3.686萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
掃一掃添加微信