林木資源項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251112-A477 | 童忠和、毛薇位于浦城縣仙陽早田村部分森林... | 34.38萬元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251112-A474 | 楊松青、楊禮華位于浦城縣水北街鎮(zhèn)下坊村部... | 231.75萬元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251112-A473 | 黃建華位于浦城縣九牧鎮(zhèn)黎處村部分森林資源... | 30.71萬元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251118-A492 | 福建省南平葫蘆山國有林場木材定產(chǎn)定銷10... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-19 |
| NPCJ(WJ)20251015-A421 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)莒口鎮(zhèn)長埂村... | 56.777416萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-11-19 |
| NPCJ(WJ)20251015-A422 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)扁溪村... | 26.22811萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-11-19 |
| NPCJ(WJ)20251107-A465 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)小湖鎮(zhèn)大湖村... | 4.76萬元 | 林木資源 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441#2 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 70.00% | 林木資源 | 2025-11-14 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441#1 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 112.3萬元 | 林木資源 | 2025-11-14 |
| NPCJ(WJ)20251110-A469 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場毛竹定產(chǎn)定銷項(xiàng)目 | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WJ)20251104-A451 | 南平市振興國營林場有限公司位于光澤縣崇仁... | 32.03萬元 | 林木資源 | 2025-11-12 |
| NPCJ(WJ)20251107-A466 | 福建省建陽范橋國有林場營林生產(chǎn)(割灌除草... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-10 |
掃一掃添加微信